निर्देशिका
सरकारी अधिकारियों और सेवाओं के जिला विभागवार विवरण यहां विभाग के नाम, नाम और संपर्क विवरण निम्न हैं।
जनपद जालौन के जिला स्तरीय अधिकारियो की सूची (PDF 98 KB)
| क्रम संख्या | पदनाम | कार्यालय नंबर | आवास नंबर | मोबाइल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जनपद न्यायाधीश, उरई | 252453 | 252266 | 9415100751 |
| 2 | जिलाधिकारी, जालौन | 252201 | 252200, 252390, 252022 | 9454417548 |
| 3 | पुलिस अधीक्षक, जालौन स्टैनो पेशकार |
252237 | 252233, 252791 | 9454400279,9454457893 9454457888 |
| 4 | मुख्य विकास अधिकारी, जालौन | 252129 | 252128 | 9454417179 |
| 5 | अपर जिलाधिकारी, (वि0एवंरा0) जालौन स्थान उरई | 253357 | 252579 | 9454417619 |
| 6 | अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक) जालौन स्थान उरई | – | – | 9454416335 |
| 7 | जिला सूचना विज्ञानं अधिकारी (NIC) | 252909 | 252909 | 7525036583 |
| 8 | प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन एस0डी0ओ0 | 252269 | 252269 | 9415091475, 9450510191 |
| 9 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन | 252516 | 252311 | 9452252803 |
| 10 | नगर मजिस्ट्रेट, उरई | 252313 | – | 9454416346 |
| 11 | उप जिलाधिकारी, उरई | 252313 | 252590 | 9454416347 |
| 12 | उप जिलाधिकारी, जालौन | 222650 | 222650 | 9454416348 |
| 13 | उप जिलाधिकारी, कोंच | 244648 | 244648 | 9454416350 |
| 14 | उप जिलाधिकारी, कालपी | 274620 | 274620 | 9454416349 |
| 15 | उप जिलाधिकारी, माधौगढ़ | 286683 | 286683 | 9454416351 |
| 16 | अतिरिक्त मजिस्ट्रेट | 7355227875 | ||
| 17 | तहसीलदार, उरई | 252202 | 252202 | 9454416357 |
| 18 | तहसीलदार, जालौन | 222623 | 222623 | 9454416353 |
| 19 | तहसीलदार, कोंच | 245104 | 9454417180 | |
| 20 | तहसीलदार, कालपी | 274627 | 274627 | 9454416354 |
| 21 | तहसीलदार माधौगढ़ | 286683 | 9454416356 |


