जनसांख्यिकी
| क्र. सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भौगोलिक क्षेत्रफल | वर्ग कि॰मी॰ | 2011 | 4544 |
| 2.1 | जनसंख्या | |||
| 2 .1.1 | पुरूष | संख्या हजार में | 2011 | 906 |
| 2.1.2 | स्त्री | संख्या हजार में | 2011 | 784 |
| 2.1.3 | योग | संख्या हजार में | 2011 | 1690 |
| 2.1.4 | ग्रामीण | संख्या हजार में | 2011 | 1271 |
| 2.1.5 | नगरीय | संख्या हजार में | 2011 | 419 |
| 2.1.6 | अनुसूचित जाति | संख्या हजार में | 2011 | 468 |
| 2.1.7 | अनुसूचित जन जाति | संख्या हजार में | 2011 | 0.83 |
| 2.2 | साक्षर व्यक्तियों की संख्या | |||
| 2.2.1 | कुल | संख्या हजार में | 2011 | 1075.20 |
| 2.2.2 | पुरूष | संख्या हजार में | 2011 | 653.43 |
| 2.2.3 | स्त्री | संख्या हजार में | 2011 | 421.77 |
| 2.3 | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या | |||
| 2.3.1 | ग्रामीण | संख्या हजार में | 2002 | 102.96 |
| 2.3.2 | नगरीय | संख्या हजार में | 2002 | 11.17 |
| 2.3.3 | योग | संख्या हजार में | 2002 | 114.13 |
| 3. | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या | |||
| 3.1 | लोक सभा | संख्या | 2015-16 | 1 |
| 3.2 | विधान सभा | संख्या | 2015-16 | 3 |
| 4. | तहसीलों की संख्या | संख्या | 2015-16 | 5 |
| 5. | सामुदायिक विकासखण्ड | संख्या | 2015-16 | 9 |
| 6. | न्याय पंचायत | संख्या | 2015-16 | 81 |
| 7. | ग्राम पंचायत | संख्या | 2015-16 | 575 |
| 8. | ग्रामो की संख्या | |||
| 8.1 | आबाद ग्रामो की संख्या | संख्या | 2015-16 | 942 |
| 8.2 | गैर आबाद ग्रामो की संख्या | संख्या | 2015-16 | 209 |
| 8.3 | कुल ग्राम | संख्या | 2015-16 | 1151 |
| 9. | नगर एवं नगर समूह | संख्या | 2015-16 | 10 |
| 10. | नगर निगम | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 11. | नगर पालिका परिषद | संख्या | 2015-16 | 4 |
| 12. | छावनी क्षेत्र | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 13. | नगर पंचायत | संख्या | 2015-16 | 6 |
| 14. | सेन्सस टाउन | संख्या | 2011 | 0 |
| 15. | पुलिस स्टेशन | |||
| 15.1 | ग्रामीण | संख्या | 2015-16 | 12 |
| 15.2 | नगरीय | संख्या | 2015-16 | 10 |
| 16. | बस स्टेशन/ बस स्टाप | संख्या | 2015-16 | 166 |
| 17. | रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) | संख्या | 2015-16 | 7 |
| 18. | रेलवे लाइन की लम्बाई | |||
| 18.1 | बड़ी लाइन | कि.मी. | 2015-16 | 82 |
| 18.2 | छोटी लाइन | कि.मी. | 2015-16 | 0 |
| 19. | डाक घर | |||
| 19.1 | नगरीय | संख्या | 2015-16 | 30 |
| 19.2 | ग्रामीण | संख्या | 2015-16 | 215 |
| 20. | तारघर | संख्या | 2015-16 | 1 |
| 21. | टेलीफोन कनेक्शन | संख्या | 2015-16 | 11105 |
| 22. | व्यवसायिक बैंक | |||
| 22.1 | राष्ट्रीय कृत बैंक शाखायें | संख्या | 2015-16 | 76 |
| 22.2 | अन्य | संख्या | 2015-16 | 36 |
| 23. | ग्रामीण बैंक शाखायें | संख्या | 2015-16 | 58 |
| 24. | सहकारी बैंक शाखायें | संख्या | 2015-16 | 25 |
| 25. | सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखायें | संख्या | 2015-16 | 4 |
| 26. | सस्ते गल्ले की दुकान | |||
| 26.1 | ग्रामीण | संख्या | 2015-16 | 624 |
| 26.2 | नगरीय | संख्या | 2015-16 | 156 |
| 27. | बायो गैस संयंत्र | संख्या | 2015-16 | 2120 |
| 28. | शीत भण्डार | संख्या | 2015-16 | 2 |
| 29. | कृषि | |||
| 29.1 | शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2014-15 | 352 |
| 29.2 | एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2014-15 | 89 |
| 29.3 | शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2014-15 | 255 |
| 29.4 | सकल सिंचित क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2014-15 | 261 |
| 29.5 | कृषि उत्पादन | |||
| 29.5.1 | खाद्यान्न | हजार मी. टन . | 2014-15 | 346 |
| 29.5.2 | गन्ना | हजार मी. टन . | 2014-15 | 52 |
| 29.5.3 | तिलहन | हजार मी. टन . | 2014-15 | 12 |
| 29.5.4 | आलू | हजार मी. टन . | 2014-15 | 11 |
| 30. | जलवायु | |||
| 30.1 | वर्षा– | |||
| 30.1.1 | सामान्य | मि. मी. | 2015 | 611 |
| 30.1.2 | वास्तविक | मि. मी. | 2015 | 378.2 |
| 30.2 | तापमान | |||
| 30.2.1 | उच्चतम | सेंटीग्रेड | 2013-14 | 45.2 |
| 30.2.2 | न्यूनतम | सेंटीग्रेड | 2013-14 | 2.5 |
| 31. | सिंचाई | |||
| 31.1 | नहरों की लम्बाई | कि.मी. | 2015-16 | 1916 |
| 31.2 | राजकीय नलकूप | संख्या | 2015-16 | 611 |
| 31.3 | व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्प सेट | संख्या | 2015-16 | 14858 |
| 32. | पशुपालन | |||
| 32.1 | कुल पशुधन | संख्या | 2012 | 806376 |
| 32.2 | पशु चिकित्सालय | संख्या | 2015-16 | 20 |
| 32.3 | डी श्रेणी पशु औषधालय | संख्या | 2015-16 | 6 |
| 32.4.1 | पशु सेवा केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 35 |
| 32.4.2 | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 59 |
| 33. | सहकारिता | |||
| 33.1 | प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉ | संख्या | 2015-16 | 70 |
| 33.2 | समितियों के सदस्य | संख्या हजार में | 2015-16 | 202.51 |
| 34. | उद्योग | |||
| 34.1 | औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानें | संख्या | 2012-13 | 27 |
| 34.2 | लघु औद्योगिक इकाइयॉ | |||
| 34.2.1 | संख्या | संख्या | 2015-16 | 542 |
| 34.2.2 | कार्यरत व्यक्ति | संख्या | 2015-16 | 2520 |
| 35. | शिक्षा | |||
| 35.01 | प्राथमिक विद्यालय | संख्या | 2015-16 | 2185 |
| 35.02 | उच्च प्राथमिक विद्यालय | संख्या | 2015-16 | 1049 |
| 35.03 | माध्यमिक विद्यालय | संख्या | 2015-16 | 283 |
| 35.04 | वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 35.05 | महाविद्यालय | संख्या | 2015-16 | 49 |
| 35.06 | स्नातकोत्तर महाविद्यालय | संख्या | 2015-16 | 8 |
| 35.07 | विश्व विद्यालय | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 35.08 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | संख्या | 2015-16 | 6 |
| 35.09 | पॉलीटेक्निक | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 35.10 | शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 35.11 | इंजीनियरिंग कालेज | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 35.12 | मेडिकल कालेज | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 36. | जन स्वास्थ्य | |||
| 36.1 | चिकित्सालय एवं औषधालय | |||
| 36.1.1 | ऐलोपैथिक | संख्या | 2015-16 | 6 |
| 36.1.2 | आर्युवैदिक | संख्या | 2015-16 | 41 |
| 36.1.3 | होम्योपैथिक | संख्या | 2015-16 | 19 |
| 36.1.4 | यूनानी | संख्या | 2015-16 | 2 |
| 36.2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 12 |
| 36.3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 37 |
| 36.3.1 | परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 13 |
| 36.3.2 | परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र | संख्या | 2015-16 | 286 |
| 36.4 | विशेष चिकित्सालय | |||
| 36.4.1 | क्षय | संख्या | 2015-16 | 1 |
| 36.4.2 | कुष्ठ | संख्या | 2015-16 | 1 |
| 36.4.3 | संक्रामक रोग | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 37. | पक्की सड़कों की लम्बाई | |||
| 37.1 | कुल सड़कों की लम्बाई | कि.मी. | 2014-15 | 2727 |
| 37.2 | लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत सड़कों की लम्बाई | कि.मी. | 2014-15 | 2700 |
| 38. | विद्युत | |||
| 38.1.1 | विद्युतीकृत कुल ग्राम | संख्या | 2015-16 | 942 |
| 38.1.2 | विद्युतीकृत आबाद ग्राम | संख्या | 2015-16 | 942 |
| 38.2 | विद्युतीकृत नगर | संख्या | 2015-16 | 10 |
| 38.3 | विद्युतीकृत अनु जा बस्तियॉ | संख्या | 2015-16 | 97 |
| 38.4 | विद्युतीकरण से असेवित अनु जा बस्तियॉ | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 39. | नल/ हैण्डपम्प इण्डिया मार्क –2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गए |
|||
| 39.1 | ग्राम | संख्या | 2015-16 | 942 |
| 39.2 | नगर | संख्या | 2015-16 | 10 |
| 39.3 | अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 39.4 | नल/ हैण्डपम्प इण्डिया मार्क- 2द्वारा पेयजल आपूर्ति से असेवित अनु. जा. बस्तियॉ | संख्या | 2015-16 | 0 |
| 40. | मनोरंजन | |||
| 40.1 | सिनेमा गृह | संख्या | 2015-16 | 1 |
| 40.2 | सिनेमा गृह में सीटों की संख्या | संख्या | 2015-16 | 897 |
| 41. | जिला घरेलू कुल निवल उत्पाद (2004-05 के भावों पर) |
करोड़ रू में | 2011-12 | 3261.46 |
| करोड़ रू में | 2012-13 | 3663.2 | ||
| करोड़ रू में | 2013-14 | 2983.27 | ||
| 42. | जिला घरेलू कुल निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) |
करोड़ रू में | 2011-12 | 5554.62 |
| करोड़ रू में | 2012-13 | 6561.18 | ||
| करोड़ रू में | 2013-14 | 5837.66 | ||
| 43. | राष्ट्रीय बचत में शुद्ध जमा धन | लाख रू. | 2015-16 | 6060.25 |
| 44. | जिला सेक्टर योजना पर कुल व्यय /परिव्यय |
|||
| 44.1 | परिव्यय | हजार रू . | 2013-14 | 2032500 |
| हजार रू . | 2014-15 | 6273470 | ||
| हजार रू . | 2015-16 | 4629800 | ||
| 44.2 | वास्तविक व्यय | हजार रू . | 2013-14 | 5046970 |
| हजार रू . | 2014-15 | 5046970 | ||
| हजार रू . | 2015-16 | 1639330 |


