List of forms received during the continuous updation process following the final publication of the Allahbad Jhansi Graduates Constituency electoral roll on January 6, 2026
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 219-Madhogarh | No Data | No Data | No Data |
| 220-Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| 221-Orai | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 219-Madhogarh | No Data | No Data | No Data |
| 220-Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| 221-Orai | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 219-Madhogarh | No Data | No Data | No Data |
| 220-Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| 221-Orai | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 219-Madhogarh | No Data | No Data | No Data |
| 220-Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| 221-Orai | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 219-Madhogarh | No Data | No Data | No Data |
| 220-Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| 221-Orai | No Data | No Data | No Data |
Date 01-06-2026 से 30-06-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 219-Madhogarh | No Data | No Data | No Data |
| 220-Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| 221-Orai | No Data | No Data | No Data |